Hace unos días ví que MTV España era de los medios líderes en seguidores en Twitter en España, clasificación que lidera Muy Interesante. Ojeando esa clasificación hecha a fecha 31/12/2011 ví que el Twitter de Nosotras.com es el 8º medio de comunicacion en seguidores de Twitter.

| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muy Interesante | Revista | 1.162.712 | = |
| 2 | MTV España | TV | 1.045.060 | = |
| 3 | El País | Periódico | 950.589 | = |
| 4 | El Mundo | Periódico | 507.882 | = |
| 5 | Marca | Periódico | 434.602 | (+1) |
| 6 | El Mundo Deportivo | Periódico | 419.551 | (-1) |
| 7 | Applesfera | Blog | 252.690 | = |
| 8 | Nosotras.com | Revista | 234.758 | (Nuevo) |
| 9 | RTVE | TV | 233.982 | (+1) |
| 10 | Blog de Cine | Blog | 221.597 | = |
| 11 | lainformacion.com | Digital | 220.857 | (-3) |
| 12 | Cosmopolitan | Revista | 214.353 | (+1) |
| 13 | Hola | Revista | 208.403 | (-1) |
| 14 | As | Periódico | 206.859 | (-3) |
| 15 | Vogue | Revista | 174.803 | (+1) |
| 16 | Vanity Fair | Revista | 164.092 | (-1) |
| 17 | Público | Periódico | 161.139 | (-3) |
| 18 | Telva | Revista | 155.977 | (-1) |
| 19 | Antena 3 | TV | 143.004 | (-1) |
| 20 | Marie Claire | Revista | 141.248 | (-2) |
| 21 | Harper’s Bazaar | Revista | 134.578 | (-2) |
| 22 | Elle | Revista | 118.840 | (+2) |
| 23 | Microsiervos | Blog | 117.061 | (-2) |
| 24 | Cuore | Revista | 115.574 | (-1) |
| 25 | ALT1040 | Blog | 106.688 | (-3) |
| 26 | Sport | Periódico | 104.100 | (-1) |
| 27 | El Jueves | Revista | 100.406 | (-1) |
| 28 | La Sexta | TV | 93.385 | (-1) |
| 29 | Telecinco | TV | 88.123 | (-2) |
| 30 | La Gaceta | Periódico | 81.210 | (Nuevo) |
| 31 | ABC | Periódico | 78.083 | (-2) |
| 32 | 20 Minutos | Periódico | 77.549 | (-2) |
| 33 | Los 40 | Radio | 76.239 | (-1) |
| 34 | Cadena SER | Radio | 75.311 | (-3) |
| 35 | VerTele | Digital | 63.394 | (-2) |
| 36 | EFE | Agencia | 56.528 | (Nuevo) |
| 37 | Genbeta | Revista | 55.917 | (-3) |
| 38 | esTwitter | Blog | 55.496 | (-3) |
| 39 | Europa Press | Agencia | 54.427 | = |
| 40 | La Vanguardia | Periódico | 53.274 | = |
| 41 | Ara | Periódico | 53.263 | (-5) |
| 42 | Cuatro | TV | 51.068 | (-3) |
| 43 | Xataka | Blog | 49.727 | (-2) |
| 44 | Expansión | Periódico | 46.163 | (-2) |
| 45 | Radio 3 | Radio | 42.037 | (-1) |
| 46 | Fotogramas | Revista | 42.037 | (-1) |
| 47 | SportYou | Blog | 41.484 | (-4) |
| 48 | El Confidencial | Digital | 40.156 | (-1) |
| 49 | Intereconomía | TV | 40.141 | (-3) |
| 50 | TV3 | TV | 39.977 | (-1) |
Por lo que veo somos el 2º en medios “100% online” después de Applesfera, creo que cuando lanzemos el nuevo Nosotras 2.0 (previsto para mediados de año) podremos en pocos meses ser el líder online en seguidores de Twitter.
Fuente: 233grados
Grupo ITnet desea incorporar a un/a Trafficker de Publicidad Online para su empresa OcioMedia (en Barcelona) que gestiona más de 10 millones de usuarios únicos. Esta persona se encargará de gestionar las campañas publicitarias en portales propios (como Nosotras.com, PequeJuegos.com, MercaFutbol.com o JocJuegos.com), además de portales de terceros.

Buscamos una persona con con conocimientos de publicidad online para desarrollar tareas de:
Gestión y seguimiento de campañas de publicidad
Requisitos imprescindibles:
Se valorará
Ofrecemos
Interesados enviar CV indicando la referencia “Trafficker” a rrhh@grupoitnet.com
Ayer lanzamos una nueva versión de Pequejuegos.com, el portal de OcioMedia de juegos para niños. Con el nuevo diseño, el portal gana en usabilidad, nuevos formatos publicitarios y en fidelidad de usuarios, ya que incorpora la novedad de unas mascotas que permitirán a los niños identificarse rápidamente con ellas.

Aunque hay pocos datos sobre el consumo de Internet por parte de los niños hasta nueve años (los datos suelen coger como base a partir de los 9 años), es obvio que cada vez utilizan más la red tanto para aprender como para jugar y comunicarse. Según el estudio EU Kids Online, de alcance europeo, el 57% de los usuarios entre 9 y 16 años se conecta a Internet casi todos los días, y tienen perfil en alguna red social.
Pequejuegos.com está en marcha desde 2003, y es uno de los sitios preferidos por los padres para navegar con sus hijos, lo que en OcioMedia llamamos “navegación asistida”. Más de 1.6 millones de niños con sus padres visitan mensualmente Pequejuegos.com básicamente para jugar, aunque el portal también ofrece noticias tanto para padres como para niños y vídeos destinados al target infantil.
Una de las principales preocupaciones de Pequejuegos.com a la hora de plantear el nuevo diseño ha sido mejorar la navegación, y por esto se ha mejorado la indexación de los juegos por temática, y se han hecho cambios como mostrar las instrucciones de cada juego en la misma pantalla en que se juega, para ofrecer un entorno seguro en el que los niños puedan divertirse y aprender acompañados por sus padres.
En el rediseño del portal también se han incorporado nuevos formatos publicitarios y nuevas opciones de integración de la imagen de los anunciantes con Pequejuegos.com. Coincidiendo con el lanzamiento, Nesquik es el primer anunciante que apuesta por integrar su mascota con las nuevas mascotas de Pequejuegos.com, en una campaña que por ahora está cosechando buenos resultados.
Y es que sin duda la novedad más destacada es la incorporación de las mascotas de Pequejuegos.com: Pinky y Blue, que permitirán al portal fidelizar a los más pequeños.
Precisamente, Pinky y Blue no podían tener un mejor estreno que su participación en uno de los lanzamientos estrella de la temporada en lo que a público infantil se refiere: la película “Arthur Christmas: Operación Regalo”, de Sony Pictures. Gracias a la agencia Way to Blue, hemos conseguido que nuestro logo esté presente en los fondos de pantalla que los niños pueden descargarse de la web oficial de la película.



© Carlos Blanco