<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 10 juegos multijugador más rentables del 2008</title>
	<atom:link href="http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/</link>
	<description>Blog Personal de Carlos Blanco Vázquez, CEO de Grupo ITnet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:32:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 5º aniversario de MundiJuegos.com</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-66962</link>
		<dc:creator>5º aniversario de MundiJuegos.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-66962</guid>
		<description>[...] en España establecieramos una clasificación de los Juegos Multijugador más rentables, seguro que estariamos entre el TOP5 incluyendo los portales más populares. La facturación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en España establecieramos una clasificación de los Juegos Multijugador más rentables, seguro que estariamos entre el TOP5 incluyendo los portales más populares. La facturación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel G. Blázquez</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65690</link>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65690</guid>
		<description>FYI
Hace año y pico publiqué una lista de MMO por popularidad (que no por facturación): &lt;a href=&quot;http://www.exelweiss.com/blog/265/los-10-juegos-multijugador-masivo-mas-populares-mmo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Los 10 juegos multijugador masivo (MMO) más populares&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FYI<br />
Hace año y pico publiqué una lista de MMO por popularidad (que no por facturación): <a href="http://www.exelweiss.com/blog/265/los-10-juegos-multijugador-masivo-mas-populares-mmo/" rel="nofollow">Los 10 juegos multijugador masivo (MMO) más populares</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuidadito si quieres crear un mundo virtual &#171; Aprender a emprender</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65634</link>
		<dc:creator>Cuidadito si quieres crear un mundo virtual &#171; Aprender a emprender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65634</guid>
		<description>[...]   A través de Carlos Blanco descubrí hace un par de días un post de Gigaom en el que se listaban los 10 juegos multijugador [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   A través de Carlos Blanco descubrí hace un par de días un post de Gigaom en el que se listaban los 10 juegos multijugador [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Bosque</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65620</link>
		<dc:creator>Jesús Bosque</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65620</guid>
		<description>Lo de los despidos  afecta a todo Mythic -es decir, también a Dark Age of Camelot-. Y normalmente es por sobredimensionamiento de las plantillas. Si, hay 300.000 que pagan. Para que te hagas una idea, Lotro tiene unos 250.000 activos en todo el mundo y no pasa nada en Turbine, por ahora. Es una cuestión de estimaciones. Por cierto, España, de verdad, no es un mercado relevante para los juegos online.

Evidentemente, la gente iba a volver a Warcraft, sobre todo, porque a algún lumbrera se le ocurrió sacar el juego poco antes de la salida de Lich King. El tema del JCJ o PVP -lo siente, los términos castellanizados me rechinan en estos casos- es todo en Warhammer. Eso sí, cambia a un servidor inglés y evidentemente verás como hay gente.

A día de hoy, el único que hará frente a World of Warcraft en un futuro próximo será el online de StarCraft, que, desde mi experiencia es probable que sepamos algo tras la expansión de StarCraft 2.

Serían los pasos lógicos por parte de Blizzard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de los despidos  afecta a todo Mythic -es decir, también a Dark Age of Camelot-. Y normalmente es por sobredimensionamiento de las plantillas. Si, hay 300.000 que pagan. Para que te hagas una idea, Lotro tiene unos 250.000 activos en todo el mundo y no pasa nada en Turbine, por ahora. Es una cuestión de estimaciones. Por cierto, España, de verdad, no es un mercado relevante para los juegos online.</p>
<p>Evidentemente, la gente iba a volver a Warcraft, sobre todo, porque a algún lumbrera se le ocurrió sacar el juego poco antes de la salida de Lich King. El tema del JCJ o PVP -lo siente, los términos castellanizados me rechinan en estos casos- es todo en Warhammer. Eso sí, cambia a un servidor inglés y evidentemente verás como hay gente.</p>
<p>A día de hoy, el único que hará frente a World of Warcraft en un futuro próximo será el online de StarCraft, que, desde mi experiencia es probable que sepamos algo tras la expansión de StarCraft 2.</p>
<p>Serían los pasos lógicos por parte de Blizzard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomas Abad</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65618</link>
		<dc:creator>Tomas Abad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65618</guid>
		<description>Jesús, ves a visitar los foros en castellano de warhammer.

El aliciente principal del warhammer es el JCJ (juagdor contra jugador). Era la gran baza que tenían para llegar lejos. Aquí en España te encuentras con que la mitad de los días no te cruzas con un solo PJ en todo el día. Eso es lo que hace que la gente se vaya. Hay 300.000 que pagan? Si los hay pero se van porque no hay rivales. Yo me descargue la versión gratuita de 10 días hace muy poquito y la deje por eso, porque no tengo a quien aporrearle la cabeza. Por lo demás me gusta mas que el wow.

Blizzard publico una noticia el otro día en la que decía que el 48% de todos los que habían dejado de pagar wow alegando que se iban a warhammer, han vuelto.

P.D. pon el google &quot;despidos warhammer&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús, ves a visitar los foros en castellano de warhammer.</p>
<p>El aliciente principal del warhammer es el JCJ (juagdor contra jugador). Era la gran baza que tenían para llegar lejos. Aquí en España te encuentras con que la mitad de los días no te cruzas con un solo PJ en todo el día. Eso es lo que hace que la gente se vaya. Hay 300.000 que pagan? Si los hay pero se van porque no hay rivales. Yo me descargue la versión gratuita de 10 días hace muy poquito y la deje por eso, porque no tengo a quien aporrearle la cabeza. Por lo demás me gusta mas que el wow.</p>
<p>Blizzard publico una noticia el otro día en la que decía que el 48% de todos los que habían dejado de pagar wow alegando que se iban a warhammer, han vuelto.</p>
<p>P.D. pon el google &#8220;despidos warhammer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los 10 juegos multijugador con mayor facturación del 2008&#160;&#124;&#160;FeedXtractor</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65617</link>
		<dc:creator>Los 10 juegos multijugador con mayor facturación del 2008&#160;&#124;&#160;FeedXtractor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65617</guid>
		<description>[...] a mi amigo Carlos Blanco me encuentro con un listado de los 10 juegos multiplayer que m&#225;s han facturado en el pasado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a mi amigo Carlos Blanco me encuentro con un listado de los 10 juegos multiplayer que m&aacute;s han facturado en el pasado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás Marco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65615</link>
		<dc:creator>Tomás Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65615</guid>
		<description>Sí, la facturación en este tipo de videojuegos sí es un índice de rentabilidad: la suscripción mantenida/prolongada sobre una determinada masa crítica y durante x/cierto tiempo da una idea de ello con una simple tabla excel... el quid, como todo, mantener la masa y prolongar el tiempo.

Ahora sólo nos queda que en la lista de los 50 primeros figure algún día algún Made In Spain (no sólo Developed)... estaría bien la cosa, para qué negarlo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, la facturación en este tipo de videojuegos sí es un índice de rentabilidad: la suscripción mantenida/prolongada sobre una determinada masa crítica y durante x/cierto tiempo da una idea de ello con una simple tabla excel&#8230; el quid, como todo, mantener la masa y prolongar el tiempo.</p>
<p>Ahora sólo nos queda que en la lista de los 50 primeros figure algún día algún Made In Spain (no sólo Developed)&#8230; estaría bien la cosa, para qué negarlo <img src='http://www.carlosblanco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Bosque</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65608</link>
		<dc:creator>Jesús Bosque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65608</guid>
		<description>A ver. No hay que medir el éxito de los juegos online por wow. Warhammer de momento no va mal. Siempre las reservas son más bestias que las cuentas que se mantienen y, normalmente, con 200.000 cuentas activas, el juego se considera rentable.

Piensa en Age of Conan, que si mal no recuerdo tuvo 1,5 millones de reservas y ya ha cambiado varios sistemas críticos del juego, tiene director nuevo y ha bajado a las 50.000 suscripciones. Todo un hype</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver. No hay que medir el éxito de los juegos online por wow. Warhammer de momento no va mal. Siempre las reservas son más bestias que las cuentas que se mantienen y, normalmente, con 200.000 cuentas activas, el juego se considera rentable.</p>
<p>Piensa en Age of Conan, que si mal no recuerdo tuvo 1,5 millones de reservas y ya ha cambiado varios sistemas críticos del juego, tiene director nuevo y ha bajado a las 50.000 suscripciones. Todo un hype</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignasi</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65607</link>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65607</guid>
		<description>Prefiero el  Señor de los Anillos Online LOTRO. Pago mi cuota desde que salió el juego y seguiré haciéndolo.
Ahora bien, los de Turbine no se dignan a traducirlo al español y eso si que es una gran decepción y vergüenza. Es increible que hoy en dia existan productos que se venden en España y que no estan en español. Pongo por ejemplo aparatos digitales, manuales, juegos... tendría que estar prohibido vender algo que no está como mínimo en la lengua del pais....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiero el  Señor de los Anillos Online LOTRO. Pago mi cuota desde que salió el juego y seguiré haciéndolo.<br />
Ahora bien, los de Turbine no se dignan a traducirlo al español y eso si que es una gran decepción y vergüenza. Es increible que hoy en dia existan productos que se venden en España y que no estan en español. Pongo por ejemplo aparatos digitales, manuales, juegos&#8230; tendría que estar prohibido vender algo que no está como mínimo en la lengua del pais&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NeoTeo</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65605</link>
		<dc:creator>NeoTeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65605</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los 10 juegos multijugador con mayor facturación del 2008...&lt;/strong&gt;

 Leyendo a mi amigo  Carlos Blanco  me encuentro  ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los 10 juegos multijugador con mayor facturación del 2008&#8230;</strong></p>
<p> Leyendo a mi amigo  Carlos Blanco  me encuentro  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juegos Multijugador - Juegos Online Multijugador &#187; Blog Archive &#187; Top 10 de Juegos Multijugador más rentables</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65603</link>
		<dc:creator>Juegos Multijugador - Juegos Online Multijugador &#187; Blog Archive &#187; Top 10 de Juegos Multijugador más rentables</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65603</guid>
		<description>[...] algo sobre el tema de Los 10 juegos multijugador más rentables del 2008 del cual habla Carlos en su blog,  el mas rentable sin duda el WoW, pero para mi sin lugar a dudas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] algo sobre el tema de Los 10 juegos multijugador más rentables del 2008 del cual habla Carlos en su blog,  el mas rentable sin duda el WoW, pero para mi sin lugar a dudas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Carrero Fdez-Baillo</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65602</link>
		<dc:creator>David Carrero Fdez-Baillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65602</guid>
		<description>Warcraft es el rey, yo estuve viciado hace tiempo a el :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warcraft es el rey, yo estuve viciado hace tiempo a el <img src='http://www.carlosblanco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomas Abad</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65601</link>
		<dc:creator>Tomas Abad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65601</guid>
		<description>Para ampliar un poco World of Warcraft lleva 4 años siendo lider con 11 millones de cuentas activas que pagan 13 euros mensuales de cuota para poder jugar. A parte de otros servicios que están empezando a tener éxito en el mundo de wow como los torneos que se organizan anualmente. Vamos, que son unos killer. No hay quien les haga sombra ni siquiera un ligero acercamiento.

El que iba a dar la gran sorpresa &quot;en teoría&quot; era el Warhammer online que saco su versión oficial en noviembre del 2008. Tuvieron creo recordar 1.1 millón de copias reservadas. Ayer aun leí la fatal noticia que en la actualidad solo les quedan 300.000 usuarios activos que pagan mensualmente y todo apunta a que puedan desaparecer como no ocurra un milagro.

Como nota decir que el wow es muy adictivo ya que para el jugador no solo es un juego. Sin llegar a exagerar puedo decir que llega un punto que es parte de tu vida social el maldito wow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ampliar un poco World of Warcraft lleva 4 años siendo lider con 11 millones de cuentas activas que pagan 13 euros mensuales de cuota para poder jugar. A parte de otros servicios que están empezando a tener éxito en el mundo de wow como los torneos que se organizan anualmente. Vamos, que son unos killer. No hay quien les haga sombra ni siquiera un ligero acercamiento.</p>
<p>El que iba a dar la gran sorpresa &#8220;en teoría&#8221; era el Warhammer online que saco su versión oficial en noviembre del 2008. Tuvieron creo recordar 1.1 millón de copias reservadas. Ayer aun leí la fatal noticia que en la actualidad solo les quedan 300.000 usuarios activos que pagan mensualmente y todo apunta a que puedan desaparecer como no ocurra un milagro.</p>
<p>Como nota decir que el wow es muy adictivo ya que para el jugador no solo es un juego. Sin llegar a exagerar puedo decir que llega un punto que es parte de tu vida social el maldito wow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2009/03/10/los-10-juegos-multijugador-mas-rentables-del-2008/comment-page-1/#comment-65600</link>
		<dc:creator>Sergio Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=5307#comment-65600</guid>
		<description>Pero ¿la facturación es un índice de rentabilidad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ¿la facturación es un índice de rentabilidad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
