<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El negocio del amor online</title>
	<atom:link href="http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/</link>
	<description>Blog Personal de Carlos Blanco Vázquez, CEO de Grupo ITnet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 23:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Comment on 400.000 euros de inversión en Yunu by AntonioG - Negocios 2.0</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-65395</link>
		<dc:creator>Comment on 400.000 euros de inversión en Yunu by AntonioG - Negocios 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-65395</guid>
		<description>[...] http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/" rel="nofollow">http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2,6 millones de usuarios registrados en Yunu</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-63746</link>
		<dc:creator>2,6 millones de usuarios registrados en Yunu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-63746</guid>
		<description>[...] Yunu está entre los principales portales de contactos de España, según destacaba Expansión en un reportaje hace pocos meses. Por número de usuarios registrados estaremos entre el 3er y el 4º puesto, en un sector que por cierto es bastante opaco dando cifras, pero ya sabemos que estamos en un país de poca transparencia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yunu está entre los principales portales de contactos de España, según destacaba Expansión en un reportaje hace pocos meses. Por número de usuarios registrados estaremos entre el 3er y el 4º puesto, en un sector que por cierto es bastante opaco dando cifras, pero ya sabemos que estamos en un país de poca transparencia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ribero</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51480</link>
		<dc:creator>ribero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51480</guid>
		<description>No se si habéis leido bien mi comentario, no cuestiono el trabajo y logro de marqueze y yunu, es mas me parece un gran trabajo, el enfoque que yo le doy es lo que se publicita, lo que se notifica y lo que se recoge de esas comunicaciones.

Yunu es portal nuevo pero que en sólo 4 meses tiene xxxxxx usuarios, bien, pero no son usuarios nuevos, son usuarios de la red marqueze en la que se lleva trabajando mucho tiempo, he ahi el matiz. Y obviamente si está en top 5 será por todos esos usuarios de todo ese trabajo anterior sobre un proyecto existente no sobre uno nuevo.

Y emilio, no hace falta que postees ese párrafo porque es sabido y leido en su momento, el comentario va en relación al recorte del periódico que se adjunta en este post y su contenido, nada mas

No era una critica sino enfocar con claridad el matiz, que por otro lado si quienes publican o se hacen eco de esas noticias no se informan o no conocen es problema suyo, me parece perfecto para vosotros y que a mi me pasara con un proyecto porque es buena publicidad y llama la atención

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si habéis leido bien mi comentario, no cuestiono el trabajo y logro de marqueze y yunu, es mas me parece un gran trabajo, el enfoque que yo le doy es lo que se publicita, lo que se notifica y lo que se recoge de esas comunicaciones.</p>
<p>Yunu es portal nuevo pero que en sólo 4 meses tiene xxxxxx usuarios, bien, pero no son usuarios nuevos, son usuarios de la red marqueze en la que se lleva trabajando mucho tiempo, he ahi el matiz. Y obviamente si está en top 5 será por todos esos usuarios de todo ese trabajo anterior sobre un proyecto existente no sobre uno nuevo.</p>
<p>Y emilio, no hace falta que postees ese párrafo porque es sabido y leido en su momento, el comentario va en relación al recorte del periódico que se adjunta en este post y su contenido, nada mas</p>
<p>No era una critica sino enfocar con claridad el matiz, que por otro lado si quienes publican o se hacen eco de esas noticias no se informan o no conocen es problema suyo, me parece perfecto para vosotros y que a mi me pasara con un proyecto porque es buena publicidad y llama la atención</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejorando la calidad del producto Yunu.com &#124; Emilio Márquez</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51465</link>
		<dc:creator>Mejorando la calidad del producto Yunu.com &#124; Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51465</guid>
		<description>[...] Fue en Abril (2008) cuando anunciamos al mercado la existencia del producto Yunu.com como la mejora tecnológica de mis antiguos contactos personales que llevaba gestando desde el 2002 con 2.5 millones de usuarios activos siendo entonces y ahora con Yunu, la tercera red social de dating en España. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fue en Abril (2008) cuando anunciamos al mercado la existencia del producto Yunu.com como la mejora tecnológica de mis antiguos contactos personales que llevaba gestando desde el 2002 con 2.5 millones de usuarios activos siendo entonces y ahora con Yunu, la tercera red social de dating en España. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51432</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51432</guid>
		<description>Hola Ribero

Yo creo que se refiere a que Yunu es la de capital español que está en las top5 que hay en España. Es cierto, y nunca lo hemos ocultado que los usuarios de Yunu no son nuevos sino es una nueva marca de unos usuarios ya existentes, aunque el producto se ha hecho de nuevo partiendo de cero.

Por otro lado, y aunque no se ha anunciado oficialmente es público que es el portal de dating que más dinero ha obtenido de inversores. Por si no lo sabes se han conseguido 400.000 euros de inversores como Rodolfo Carpintier (DAD), Eneko Knorr, Axel Serena, Alejandro Suarez, entre otros.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ribero</p>
<p>Yo creo que se refiere a que Yunu es la de capital español que está en las top5 que hay en España. Es cierto, y nunca lo hemos ocultado que los usuarios de Yunu no son nuevos sino es una nueva marca de unos usuarios ya existentes, aunque el producto se ha hecho de nuevo partiendo de cero.</p>
<p>Por otro lado, y aunque no se ha anunciado oficialmente es público que es el portal de dating que más dinero ha obtenido de inversores. Por si no lo sabes se han conseguido 400.000 euros de inversores como Rodolfo Carpintier (DAD), Eneko Knorr, Axel Serena, Alejandro Suarez, entre otros.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ribero</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51430</link>
		<dc:creator>ribero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51430</guid>
		<description>Hombre, eso de que yunu es la primera web de contactos que tiene capital integramente español no es cierto, otra cosa es que vuestros comunicados de prensa hayan llegado, o llegado más lejos que otros. Y las cifras de usuarios en tan sólo 4 meses no refleja la realidad de que no es una red de contactos nueva sino que viene heredada de otras existentes de marqueze lo cual lo considero todo un acierto, pero menos mirarse el ombligo cuando ya sabéis que ciertos ciertos no son esos datos, el logro y el proyecto de yunu están ahi, están muy bien y no quito reconocimiento alguno pero exagerar o decir lo que no es real no me parece acertado.

es mi opinión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, eso de que yunu es la primera web de contactos que tiene capital integramente español no es cierto, otra cosa es que vuestros comunicados de prensa hayan llegado, o llegado más lejos que otros. Y las cifras de usuarios en tan sólo 4 meses no refleja la realidad de que no es una red de contactos nueva sino que viene heredada de otras existentes de marqueze lo cual lo considero todo un acierto, pero menos mirarse el ombligo cuando ya sabéis que ciertos ciertos no son esos datos, el logro y el proyecto de yunu están ahi, están muy bien y no quito reconocimiento alguno pero exagerar o decir lo que no es real no me parece acertado.</p>
<p>es mi opinión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51328</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51328</guid>
		<description>Hola Sergio

Ninguno de los portales de dating globales da cifras locales de facturación y beneficios, ni meetic, ni match, ni be2, ni friendscout ni nadie. Pero tampoco las dan Google, Yahoo o Msn.

El sector de dating se mide mayoritariamente por número de usuarios registrados para establecer el liderazgo. Aunque para mi como inversor en Yunu, lo importante es que la empresa siga creciendo en facturación y beneficios, sin descuidar los usuarios.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio</p>
<p>Ninguno de los portales de dating globales da cifras locales de facturación y beneficios, ni meetic, ni match, ni be2, ni friendscout ni nadie. Pero tampoco las dan Google, Yahoo o Msn.</p>
<p>El sector de dating se mide mayoritariamente por número de usuarios registrados para establecer el liderazgo. Aunque para mi como inversor en Yunu, lo importante es que la empresa siga creciendo en facturación y beneficios, sin descuidar los usuarios.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51327</link>
		<dc:creator>Sergio Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51327</guid>
		<description>¿Y no sería mejor comparar empresas comparando su facturación y/o beneficios?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y no sería mejor comparar empresas comparando su facturación y/o beneficios?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51326</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51326</guid>
		<description>Hola Agustin

Nielsen Market Intelligence es de pago, en España de los mencionados sólo se audita Yunu. Publiqué cifras hace poco en http://www.carlosblanco.com/2008/07/04/record-de-usuarios-unicos-en-grupo-itnet-6552524/

Luego Nielsen Panel da mucha igualdad entre varios portales, pero eso no es medición es estimación por panel y en el segmento de Ocio (y Dating forma parte de ello) los resultados son muy poco fiables.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Agustin</p>
<p>Nielsen Market Intelligence es de pago, en España de los mencionados sólo se audita Yunu. Publiqué cifras hace poco en <a href="http://www.carlosblanco.com/2008/07/04/record-de-usuarios-unicos-en-grupo-itnet-6552524/" rel="nofollow">http://www.carlosblanco.com/2008/07/04/record-de-usuarios-unicos-en-grupo-itnet-6552524/</a></p>
<p>Luego Nielsen Panel da mucha igualdad entre varios portales, pero eso no es medición es estimación por panel y en el segmento de Ocio (y Dating forma parte de ello) los resultados son muy poco fiables.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JBurgos</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51325</link>
		<dc:creator>JBurgos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51325</guid>
		<description>De acuerdo con tu apreciación en el artículo de referencia. Los usuarios de los grandes portales generalistas de contactos, en virtud de dicho generalismo, tienen que dedicar muchísimo tiempo, casi como un trabajo, aunque con un final tal vez algo más placentero, a separar el grano de la paja. Sería muy útil, dado que el factor predominantemente escaso es el del tiempo, la existencia de portales orientados a segmentos de población, no necesariamente elitistas, aunque sí más concretos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con tu apreciación en el artículo de referencia. Los usuarios de los grandes portales generalistas de contactos, en virtud de dicho generalismo, tienen que dedicar muchísimo tiempo, casi como un trabajo, aunque con un final tal vez algo más placentero, a separar el grano de la paja. Sería muy útil, dado que el factor predominantemente escaso es el del tiempo, la existencia de portales orientados a segmentos de población, no necesariamente elitistas, aunque sí más concretos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustín Vivancos</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/08/08/el-negocio-del-amor-online/comment-page-1/#comment-51318</link>
		<dc:creator>Agustín Vivancos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3195#comment-51318</guid>
		<description>Y por visitas cual gana?

Están auditados por Nielsen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por visitas cual gana?</p>
<p>Están auditados por Nielsen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
