<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Charla de Roberto Fernández de Aztive</title>
	<atom:link href="http://www.carlosblanco.com/2008/07/18/charla-de-roberto-fernandez-de-aztive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosblanco.com/2008/07/18/charla-de-roberto-fernandez-de-aztive/</link>
	<description>Blog Personal de Carlos Blanco Vázquez, CEO de Grupo ITnet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lo &#8220;Mobile&#8221; ya no está de moda</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/07/18/charla-de-roberto-fernandez-de-aztive/comment-page-1/#comment-67803</link>
		<dc:creator>Lo &#8220;Mobile&#8221; ya no está de moda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3139#comment-67803</guid>
		<description>[...] Aztive tuvo unas perdidas e inversión del 2004 al 2008 cercanas a los 200.000 euros, producto sobre todo de la mala gestión del anterior director y de la dejadez de los directivos (yo el primero) al estar más centrados y motivados en otros negocios. Sin embargo este año hemos dado la vuelta a la empresa y tendremos unos beneficios cercanos a los 100.000 euros, aunque para ello hemos tenido que ser mucho más selectivos con los clientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aztive tuvo unas perdidas e inversión del 2004 al 2008 cercanas a los 200.000 euros, producto sobre todo de la mala gestión del anterior director y de la dejadez de los directivos (yo el primero) al estar más centrados y motivados en otros negocios. Sin embargo este año hemos dado la vuelta a la empresa y tendremos unos beneficios cercanos a los 100.000 euros, aunque para ello hemos tenido que ser mucho más selectivos con los clientes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cambios accionariales en Aztive Mobile</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/07/18/charla-de-roberto-fernandez-de-aztive/comment-page-1/#comment-62520</link>
		<dc:creator>Cambios accionariales en Aztive Mobile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3139#comment-62520</guid>
		<description>[...] estos 5 años en compañia de Alberto Buendia, Juan Antonio Jimenez y Roberto Fernandez, hemos vivido de todo. Momentos muy buenos, momentos de tensión, peores momentos, pero por encima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estos 5 años en compañia de Alberto Buendia, Juan Antonio Jimenez y Roberto Fernandez, hemos vivido de todo. Momentos muy buenos, momentos de tensión, peores momentos, pero por encima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reunión de empresas participadas por Grupo ITnet</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2008/07/18/charla-de-roberto-fernandez-de-aztive/comment-page-1/#comment-50492</link>
		<dc:creator>Reunión de empresas participadas por Grupo ITnet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/?p=3139#comment-50492</guid>
		<description>[...] Charla de Roberto Fernandez (Aztive Mobile) - Charla de Javier Casares (OJO Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Charla de Roberto Fernandez (Aztive Mobile) &#8211; Charla de Javier Casares (OJO Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
