<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fondos de Inversión compran el 75% de Panda Software por 100 millones de euros</title>
	<atom:link href="http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/</link>
	<description>Blog Personal de Carlos Blanco Vázquez, CEO de Grupo ITnet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:28:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos Blanco &#187; Vender o no vender una empresa de Internet</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/comment-page-1/#comment-31159</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco &#187; Vender o no vender una empresa de Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 08:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/#comment-31159</guid>
		<description>[...] que siempre han sido unos artistas de posicionamiento SEO. Está empresa fundada por Paul Elosegui (quien recientemente ha puesto su primer comentario en un post de mi blog) fue vendida en Marzo del 2000 a LibertySurf en una operación que entre la adquisición, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que siempre han sido unos artistas de posicionamiento SEO. Está empresa fundada por Paul Elosegui (quien recientemente ha puesto su primer comentario en un post de mi blog) fue vendida en Marzo del 2000 a LibertySurf en una operación que entre la adquisición, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/comment-page-1/#comment-31147</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 20:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/#comment-31147</guid>
		<description>Hola Paul

¿en que te basas para dar esa valoración?

Imagino que te refieres si comparas cuota de mercado con capitalización bursatil de Symantec o McAfee.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paul</p>
<p>¿en que te basas para dar esa valoración?</p>
<p>Imagino que te refieres si comparas cuota de mercado con capitalización bursatil de Symantec o McAfee.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul Elosegui</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/comment-page-1/#comment-31146</link>
		<dc:creator>Paul Elosegui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2007/04/25/fondos-de-inversion-compran-el-75-de-panda-software-por-100-millones-de-euros/#comment-31146</guid>
		<description>Bajisima valoracion de venta; 700m EUR hubiese mas en linea con su cuota mercado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bajisima valoracion de venta; 700m EUR hubiese mas en linea con su cuota mercado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
