<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: On.com se situa como el dominio más caro del año</title>
	<atom:link href="http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/</link>
	<description>Blog Personal de Carlos Blanco Vázquez, CEO de Grupo ITnet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:57:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos Blanco Vazquez &#187; Wrestling.com vendido por 500.000 dolares</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/comment-page-1/#comment-4015</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco Vazquez &#187; Wrestling.com vendido por 500.000 dolares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 22:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2006/03/20/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/#comment-4015</guid>
		<description>[...] 1º diamond.com (7.500.000 US$) ver noticia 2º nav.no (717.978 US$) 3º on.com (635.000 US$) ver noticia 4º macau.com (550.000 US$) 5º wrestling.com (500.000 US$)     bike.com (500.000 US$) ver noticia     blue.com (500.000 US$) ver noticia 9º sex.net (454.500 US$) ver noticia 9º wirelessphone.com (355.000 US$) 10º jasmin.com (310.250 US$) ver noticia 11º blackjack.de (300.000 US$)        brown.com (300.000 US$) 13º cd.com (277.750 US$) ver noticia 14º pos.com (252.500 US$) ver noticia 15º malta.com (250.000 US$) ver noticia 16º mortage.com (242.000 US$) 17º flashgames.com (226.950 US$) ver noticia 18º wifi.com (225.000 US$) ver noticia 19º farm.com (200.000 US$) 20º nhs.com (151.300 US$) 21º futbol.com (150.000 US$) ver noticia &#8230;   Agosto 20th 2006 Posted to Dominios, - Compra / Venta de Dominios- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1º diamond.com (7.500.000 US$) ver noticia 2º nav.no (717.978 US$) 3º on.com (635.000 US$) ver noticia 4º macau.com (550.000 US$) 5º wrestling.com (500.000 US$)     bike.com (500.000 US$) ver noticia     blue.com (500.000 US$) ver noticia 9º sex.net (454.500 US$) ver noticia 9º wirelessphone.com (355.000 US$) 10º jasmin.com (310.250 US$) ver noticia 11º blackjack.de (300.000 US$)        brown.com (300.000 US$) 13º cd.com (277.750 US$) ver noticia 14º pos.com (252.500 US$) ver noticia 15º malta.com (250.000 US$) ver noticia 16º mortage.com (242.000 US$) 17º flashgames.com (226.950 US$) ver noticia 18º wifi.com (225.000 US$) ver noticia 19º farm.com (200.000 US$) 20º nhs.com (151.300 US$) 21º futbol.com (150.000 US$) ver noticia &#8230;   Agosto 20th 2006 Posted to Dominios, &#8211; Compra / Venta de Dominios- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco Vazquez &#187; Durante el año 2005 se vendieron dominios por 30 millones de dólares</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco Vazquez &#187; Durante el año 2005 se vendieron dominios por 30 millones de dólares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 23:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2006/03/20/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/#comment-1225</guid>
		<description>[...] 1º on.com (635.000 US$) ver noticia 2º macau.com (550.000 US$) 3º blue.com (500.000 US$) ver noticia 4º jasmin.com (310.250 US$) ver noticia 5º brown.com (300.000 US$) 6º mortage.com (242.000 US$) 7º flashgames.com (226.950 US$) 8º farm.com (200.000 US$) 9º nhs.com (151.300 US$) 10º futbol.com (150.000 US$) ver noticia 11º blocks.com (130.000 US$) 12º hedonism.com (126.270 US$) 13º movierentals.com (100.249 US$) ver noticia 14º amistad.com (100.000 US$) ver noticia       dora.com (100.000 US$) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1º on.com (635.000 US$) ver noticia 2º macau.com (550.000 US$) 3º blue.com (500.000 US$) ver noticia 4º jasmin.com (310.250 US$) ver noticia 5º brown.com (300.000 US$) 6º mortage.com (242.000 US$) 7º flashgames.com (226.950 US$) 8º farm.com (200.000 US$) 9º nhs.com (151.300 US$) 10º futbol.com (150.000 US$) ver noticia 11º blocks.com (130.000 US$) 12º hedonism.com (126.270 US$) 13º movierentals.com (100.249 US$) ver noticia 14º amistad.com (100.000 US$) ver noticia       dora.com (100.000 US$) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco Vazquez &#187; Blue.com vendido por medio millón de dolares</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco Vazquez &#187; Blue.com vendido por medio millón de dolares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 22:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2006/03/20/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/#comment-1021</guid>
		<description>[...] Si hace unos días publicaba que ON.com se había convertido el venta más cara del año por 635.000 US$, a través de Sedo se ha vendido esta semana el dominio Blue.com por 500.000 US$. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si hace unos días publicaba que ON.com se había convertido el venta más cara del año por 635.000 US$, a través de Sedo se ha vendido esta semana el dominio Blue.com por 500.000 US$. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 10:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2006/03/20/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/#comment-923</guid>
		<description>Ferran, se contabilizan ventas de dominios, NO de portales con contenido + tráfico como es no tan sólo el caso de Sex.com, sino también de golf.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferran, se contabilizan ventas de dominios, NO de portales con contenido + tráfico como es no tan sólo el caso de Sex.com, sino también de golf.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.carlosblanco.com/2006/03/18/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 16:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.com/2006/03/20/oncom-se-situa-como-el-dominio-mas-caro-del-ano/#comment-909</guid>
		<description>¿Y sex.com?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y sex.com?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
